Bijwerkingsdatum: 14.08.2025
Free2Move SAS verbindt zich ertoe haar website en app-diensten toegankelijk te maken conform de vereisten van Verordening (EU) 2019/882 betreffende toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, evenals internationale standaarden zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), niveau AA.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Free2move website en app-diensten.
De website en de app-diensten van Free2move zijn gedeeltelijk conform met algemene internationale normen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau AA, vanwege de onderstaande afwijkingen en niet-nalevingen.
De nalevingsaudit die intern werd uitgevoerd door het Digital Accessibility team van de Free2move toont aan dat:
Gedeeltelijke naleving:
Wij waarborgen de kwaliteit van onze ontwikkeling door regelmatig ons platform te testen met een reeks tools die een goed toegankelijkheidsniveau garanderen. Om dit doel te bereiken hebben wij de volgende maatregelen genomen:
Algemeen
Specifiek
Componentenbibliotheek
PDF-documenten
Video's
Inhoud van derden waarbij Free2Move SAS contact heeft opgenomen met leveranciers om hun toegankelijkheidsbeleid te beoordelen:
Niet van toepassing
Deze verklaring werd opgesteld op 26/06/2025.
Technologieën gebruikt voor het creëren van de site en apps
Controles van contentweergave werden uitgevoerd op basis van de combinatie verstrekt door de WCAG referentiedatabase, met de volgende versie van user agent, ondersteunende technologieën en tools gebruikt voor het testen van toegankelijkheid:
Webviews:
iOS:
Android:
Sitepagina's waarvan de naleving werd geverifieerd in de acceptatieomgeving.
Pagina titel | Flow | Toegankelijkheidsscore | Inhoud niet beschikbaar |
Registratie - Locatie | 94% | Alle alternatieve tekst voor afbeeldingen is in het Engels. Locatie wijzigen is niet eenvoudig met alleen een toetsenbord | |
Registratie-email | 92% | ||
Registratie-Paswoord | 94% | ||
Registratie-Telefoon | 94% | Het selecteren van de landcode voor de telefoon is niet eenvoudig met alleen een toetsenbord | |
Registratie-Toestemming | 92% | ||
Registratie-Success | 91% | ||
Registratie-Fout | 90% | ||
Registratie-Bevestig | 91% | ||
Registratie-Validatie | 91% | ||
Login-Email | https://www.int.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/protocol/openid-connect/auth | 100% | |
Login-Paswoord | https://www.int.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 100% | |
Login- Reset Paswoord | https://www.int.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/reset-credentials | 100% | |
Login - Reset paswoord - Nieuw paswoord | 100% | ||
Login - SMS verificatie | https://www.int.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 100% | |
Login - Telefoon veranderen | https://www.int.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 93% | |
Onboarding - Hoofdpagina | https://app.int.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/ | 85% | |
Onboarding - Email verificatie | https://app.int.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/email/verification | 87% | |
Onboarding - Personlijke data update | https://app.int.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/personal/data | 93% | |
Onboarding - Pin update | https://app.int.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/pin | 92% | |
Rijbewijs - Richtlijnen |
https://app.int.free2move.com/customer/drivers-license-ui/guidelines |
89% | |
Rijbewijs - Toestemming | https://app.int.free2move.com/customer/drivers-license-ui/consents | 90% | |
Rijbewijs - Verfificatie succes | https://app.int.free2move.com/customer/drivers-license-ui/*-verification/success | 87% | |
Rijbewijs - Check laatste scan | https://app.int.free2move.com/customer/drivers-license-ui/check-last-scan | 87% | |
Loyalty UI - Onboarding | https://app.int.free2move.com/customer/loyalty-ui/onboarding | 73% | |
Loyalty UI - Aanmelding | 71% | ||
Loyalty UI - Laden | 48% | ||
Loyalty UI - Celebration | https://app.int.free2move.com/customer/loyalty-ui/celebration | 76% | |
Loyalty UI - Status/Rewards | 73% | Koptekstelementen staan niet in sequentieel aflopende volgorde | |
Loyalty UI - Reward | 73% | ||
Onboarding betaalmethode | /billing/payment-profiles/onboarding/payment-method | 83% Geslaagd: 15 N.v.t.: 40 | Namen en labels: Knoppen hebben geen toegankelijke naam |
Betaalmethode | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods | 73% Geslaagd: 12 N.v.t.: 42 | Namen en labels: Knoppen hebben geen toegankelijke naam |
Betaalmethode-kredietkaart | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods/credit-card | 83% Geslaagd: 15 N.v.t.: 40 | Contrast: Achtergrond- en voorgrondkleuren hebben onvoldoende contrastverhouding |
Betaalmethode – PayPal | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods/paypal | 83% Geslaagd: 15 N.v.t.: 40 | Namen en labels: Knoppen hebben geen toegankelijke naam |
Onboarding – factuurgegevens | /billing/payment-profiles/onboarding/billing-details | 81% Geslaagd: 15 N.v.t.: 40 Handmatige controle: 10 | Namen en labels: Knoppen hebben geen toegankelijke naam |
Onboarding – bevestiging | /billing/payment-profiles/onboarding/confirmation | 83% Geslaagd: 15 N.v.t.: 40 Handmatige controle: 10 | Namen en labels: Knoppen hebben geen toegankelijke naam |
Indien u geen toegang kunt krijgen tot een stuk content of dienst, kunt u contact opnemen met de site-exploitant om te worden doorverwezen naar een toegankelijk alternatief of om de content in een andere vorm te verkrijgen.
Deze procedure dient te worden gebruikt in het volgende geval:
U heeft aan de website- en app-exploitant een toegankelijkheidsdefect gemeld dat u verhindert toegang te krijgen tot de content of een van de portaaldiensten, en u heeft geen bevredigend antwoord ontvangen.