Zuletzt aktualisiert am 14.08.2025
Free2Move SAS verpflichtet sich, seine Website und App-Dienste zugänglich zu gestalten – im Einklang mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen sowie internationalen Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) auf Level AA.
Diese Barrierefreiheitserklärung gilt für die Free2move Website und App-Dienste.
Die Website und App-Dienste von Free2move sind teilweise konform mit den internationalen Standards, insbesondere den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) auf Level AA. Die teilweise Konformität ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Nichtkonformitäten und Ausnahmen.
Die interne Konformitätsprüfung durch das Team für digitale Barrierefreiheit der Abteilung Free2Move hat ergeben:
Teilweise Konformität:
Wir stellen die Qualität unserer Entwicklungen sicher, indem wir unsere Plattform regelmäßig mit einer Reihe von Tools testen, die ein hohes Maß an Barrierefreiheit gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, planen wir folgende Maßnahmen umzusetzen:
Allgemein
Spezifisch
Komponentenbibliothek
PDF-Dokumente
Videos
Inhalte von Drittanbietern, bei denen Free2move SAS die Anbieter kontaktiert hat, um deren Richtlinien zur Barrierefreiheit zu überprüfen:
Nicht zutreffend.
Diese Erklärung wurde am 26.06.2025 erstellt.
Verwendete Technologien zur Erstellung der Website und der Apps:
Die Überprüfung der Inhaltsdarstellung erfolgte basierend auf den Empfehlungen der WCAG. Dabei wurden folgende Versionen von User-Agents, unterstützenden Technologien und Tools zur Barrierefreiheitsprüfung verwendet:
Webviews:
iOS:
Android:
Seitentitel | URL | Barrierefreiheitsbewertung | Nicht barrierefreie Inhalte |
Carsharing Paris | 100% | z. B. Videos sind nicht textlich erklärt | |
FAQ CarSharing | 96% | PDF-Link | |
Auto buchen | 81% | ||
Ergebnisliste - Miete | Dynamische Seite | 94% | |
Detailseite - Miete | Dynamische Seite | 82% | |
Car on Demand Angebot | https://www.free2move.com/fr-FR/car-on-demand/nos-offres/you-c-3-b-2-b-2-2-2 | 83% | |
Parkangebote | Dynamische Seite | 76% | |
Barrierefreiheitserklärung | https://www.free2move.com/de/en/free2move-accessibility-statement/ | 100% |
Seitentitel | Flow | Barrierefreiheitsbewertung | Nicht barrierefreie Inhalte |
Registrierung - Standort | 94% | Alle Alternativtexte der Bilder sind auf Englisch. Das Ändern des Standorts ist mit der Tastatur nur schwer möglich. | |
Registrierung - E-Mail | 92% | ||
Registrierung - Passwort | 94% | ||
Registrierung - Telefon | 94% | Das Auswählen der Ländervorwahl für die Telefonnummer ist nur mit der Tastatur schwer möglich. | |
Registrierung - Zustimmung | 92% | ||
Registrierung - Erfolg | 91% | ||
Registrierung - Fehler | 90% | ||
Registrierung - Bestätigen | 91% | ||
Registrierung - Validieren | 91% | ||
Login - E-Mail | https://www.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/protocol/openid-connect/auth | 100% | |
Login - Passwort | https://www.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 100% | |
Login - Passwort zurücksetzen | https://www.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/reset-credentials | 100% | |
Login - Passwort zurücksetzen - Neues eingeben | 100% | ||
Login - SMS-Verifizierung | https://www.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 100% | |
Login - Telefonnummer ändern | https://www.free2move.com/auth/realms/c2gcustomer/login-actions/authenticate | 93% | |
Onboarding - Hauptseite | 85% | ||
Onboarding - E-Mail-Verifizierung | https://app.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/email/verification | 87% | |
Onboarding - Persönliche Daten aktualisieren | https://app.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/personal/data | 93% | |
Onboarding - PIN aktualisieren | https://app.free2move.com/web/customer/onboarding/web/customer/onboarding/pin | 92% | |
Führerschein - Richtlinien | https://app.free2move.com/customer/drivers-license-ui/guidelines | 89% | |
Führerschein - Zustimmungen | https://app.free2move.com/customer/drivers-license-ui/consents | 90% | |
Führerschein - Verifizierung erfolgreich | https://app.free2move.com/customer/drivers-license-ui/*-verification/success | 87% | |
Führerschein - Letzten Scan prüfen | https://app.free2move.com/customer/drivers-license-ui/check-last-scan | 87% | |
Treueprogramm UI - Onboarding | 73% | ||
Treueprogramm UI - Anmeldung | 71% | ||
Treueprogramm UI - Laden | 48% | ||
Treueprogramm UI - Celebration | 76% | ||
Treueprogramm UI - Status / Belohnungen | 73% | Die Überschriften-Elemente sind nicht in einer logisch absteigenden Reihenfolge angeordnet. | |
Treueprogramm UI - Belohnung | 73% | ||
Zahlungsmethode - Onboarding | /billing/payment-profiles/onboarding/payment-method | 83%
Bestanden: 15 k. A.: 40
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen. |
Zahlungsmethode | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods | 73%
Bestanden: 12 k. A.: 42
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen.
Kontrast: Hintergrund- und Vordergrundfarben weisen kein ausreichendes Kontrastverhältnis auf. |
Zahlungsmethode – Kreditkarte | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods/credit-card | 83%
Bestanden: 15 k. A.: 40
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen. |
Zahlungsmethode – PayPal | /billing/payment-profiles/{paymentProfileId}/payment-methods/paypal | 83%
Bestanden: 15 k. A.: 40
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen. |
Onboarding – Rechnungsdaten | /billing/payment-profiles/onboarding/billing-details | 83%
Bestanden: 15 k. A.: 40 Manuelle Prüfung: 10
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen. |
Onboarding – Bestätigung | /billing/payment-profiles/onboarding/confirmation | 83%
Bestanden: 15 k. A.: 40 Manuelle Prüfung: 10
| Namen und Labels: Buttons haben keinen zugänglichen Namen. |
Wenn du auf bestimmte Inhalte oder Dienste nicht zugreifen kannst, kannst du den Betreiber der Website kontaktieren. Er kann dir eine barrierefreie Alternative anbieten oder den Inhalt in einer anderen Form zur Verfügung stellen.
Dieses Verfahren solltest du nutzen, wenn folgende Situation vorliegt.
Du hast dem Betreiber der Website oder App einen Barrierefreiheitsmangel gemeldet, der dich daran hindert, Inhalte oder Dienste zu nutzen, und hast keine zufriedenstellende Antwort erhalten.